| 安全性の説明 | ||
|---|---|---|
| ◯ | 十分に安全 | 安全性は比較的高く、問題ありません。 |
| △ | 安全 | 食品製造には欠かせない物もあり、安全性も問題ありません。 |
| △△ | すこし不安 | ほぼ使用いたしません。 |
| × | 危険 | 危険と判断し使用いたしません。 |
| ×× | かなり危険 | 絶対に使用いたしません。 |
| ××× | かなり危険 | 絶対に使用いたしません。 |
| 物質名 | 安全度 | 合成 | 用途 | |
| ら | ラズベリー色素 | - | 天然 | 着色料 |
| ラック色素 | - | 天然 | 着色料 | |
| ラッカイン | - | 天然 | 着色料 | |
| 卵黄レシチン | ◯ | 天然 | 乳化剤 | |
| り | リコリス | △ | 天然 | 甘味料 |
| リジン | △ | 合成 | 着香料 | |
| リジンアスバラギン酸塩 | △ | 合成 | ||
| リジン塩酸塩 | △ | 合成 | ||
| リジングルタミン酸塩 | △ | 合成 | ||
| リボフラビン | △ | 合成 | 着色料 | |
| リボフラビン酪酸エステル | △ | 合成 | ||
| リボフラビン5’−リン酸エステルナトリウム | △ | 合成 | ||
| リボフラビンリン酸エステルナトリウム | △ | 合成 | ||
| 硫酸 | △ | 合成 | 多岐にわたる | |
| 硫酸アルミニウムアンモニウム | △ | 合成 | ||
| 硫酸アンモニウム | △ | 合成 | ||
| 硫酸アルミニウムカリウム | △ | 合成 | ||
| 硫酸カルシウム | ◯ | 合成 | 強化剤 | |
| 硫酸マグネシウム | ◯ | 合成 | 発色剤等多岐にわたる | |
| 硫酸鉄 | △ | 合成 | ||
| 硫酸第一鉄 | △ | 合成 | ||
| 緑色3号 | ×× | 合成 | 着色料 | |
| リン酸塩(Ca,Na,K,Na,) | △ | 合成 | 結着剤 | |
| リン酸ナトリウム | △ | 合成 | 多岐にわたる | |
| リン酸2水素ナトリウム | △ | 合成 | ||
| リン酸水素2ナトリウム | △ | 合成 | ||
| る | ルチン色素 | - | 天然 | 酸化防止剤 |
| ルチン(抽出物) | - | 天然 | ||
| れ | レシチン | ◯ | 天然 | 酸化防止剤 |
| レシチン分別物 | ◯ | 天然 | ||
| レバウディオサイド | △ | 天然 | 甘味料 | |
| レンギョウ | - | 天然 | 保存料 | |
| レンギョウ抽出物 | - | 天然 | ||
| ろ | ローカスト | - | 天然 | 増粘剤等 |
| ローカストビーンガム | - | 天然 | ||
| ローズベンガル | ××× | 合成 | 着色料 | |
| ローゼル | ◯ | 天然 | 着色料 | |
| ローゼル色素 | ◯ | 天然 |
ご注意
この添加物大辞典は厚生労働省発表による内容を参考にし弊社独自に作成した 商品選定の一つの判断基準となっております。
万一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、 弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
Copyright(C)2008 captain-foods All rights reserved.
この添加物大辞典は厚生労働省発表による内容を参考にし弊社独自に作成した 商品選定の一つの判断基準となっております。
万一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、 弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。