| 安全性の説明 | ||
|---|---|---|
| ◯ | 十分に安全 | 安全性は比較的高く、問題ありません。 |
| △ | 安全 | 食品製造には欠かせない物もあり、安全性も問題ありません。 |
| △△ | すこし不安 | ほぼ使用いたしません。 |
| × | 危険 | 危険と判断し使用いたしません。 |
| ×× | かなり危険 | 絶対に使用いたしません。 |
| ××× | かなり危険 | 絶対に使用いたしません。 |
| 物質名 | 安全度 | 合成 | 用途 | |
| た | タートラジン | × | 合成 | 着色料 |
| 第1リン酸ナトリウム | △ | 合成 | 結着剤等 | |
| 第2リン酸ナトリウム | △ | 合成 | ||
| 第3リン酸ナトリウム | △ | 合成 | ||
| ターメリック色素 | △ | 天然 | 着色料 | |
| タマリンド | - | 天然 | 増粘剤等 | |
| タマリンドガム | - | 天然 | ||
| タマリンドシードガム | - | 天然 | ||
| タマリンド種子多糖類 | - | 天然 | ||
| 炭酸カルシウム | ◯ | 合成 | 強化剤等 | |
| ち | チアベンタゾール | × | 合成 | 防カビ等 |
| チアミン | ◯ | 合成 | ビタミン強化剤 | |
| チアミンルリン硫酸塩 | ◯ | 天然 | ビタミン強化剤 | |
| チェリー色素 | - | 天然 | 着色料 | |
| 抽出カロチン | ◯ | 天然 | 着色料 | |
| 抽出トコフェロール | △ | 天然 | 酸化防止剤 | |
| 抽出ビタミンE | △ | 天然 | 酸化防止剤 | |
| つ | ツヤプリシン | - | 天然 | 保存料 |
| て | d-α-トコフェロール | △ | 天然 | 酸化防止剤 |
| d-γ-トコフェロール | △ | 天然 | 酸化防止剤 | |
| d-δ-トコフェロール | △ | 天然 | 酸化防止剤 | |
| δ-トコフェロール | △ | 天然 | 酸化防止剤 | |
| δ-ビタミンE | △ | 天然 | 酸化防止剤 | |
| dl-α-トコフェロール | △ | 合成 | 酸化防止剤 | |
| D-キシロース | △ | 天然 | 甘味料 | |
| D-ソルビット | △ | 合成 | 鮮度保持等 | |
| D-ソルビトール | △△ | 合成 | 軟化剤 | |
| DP | △ | 合成 | 防カビ剤 | |
| TBZ | × | 合成 | 防カビ剤 | |
| D-マンニットル | ◯ | 合成 | 粘着剤 | |
| D-マンニトール | ◯ | 合成 | 粘着剤 | |
| デカナール | △ | 合成 | 香料 | |
| デカノール | △ | 合成 | 香料 | |
| デカン酸エチル | △ | 合成 | 香料 | |
| デキストラン | ◯ | 天然 | 増粘安定剤 | |
| 鉄クロロフィリンナトリウム | △△ | 合成 | 着色料 | |
| 鉄葉緑茶 | △△ | 合成 | 着色料 | |
| デンプングリコール酸ナトリウム | ◯ | 合成 | 乳化安定剤等 | |
| デンプンリン酸Na | ◯ | 合成 | 粘性等 | |
デンプンリン酸エステルナトリウム |
◯ | 合成 | 粘性等 | |
| と | 銅クロロフィル | △△ | 合成 | 着色料 |
| 銅クロロフィリンナトリウム | △△ | 合成 | 着色料 | |
| 銅葉緑茶 | △△ | 合成 | 着色料 | |
| 糖転移ステビア | △ | 天然 | 甘味料 | |
| トウモロコシ色素 | ◯ | 天然 | 着色料 | |
| トコフェロール | △ | 合成 | 酸化防止剤 | |
| トラガント | ◯ | 天然 | 増粘剤等 | |
| トラガントガム | ◯ | 天然 | 増粘剤等 |
ご注意
この添加物大辞典は厚生労働省発表による内容を参考にし弊社独自に作成した 商品選定の一つの判断基準となっております。
万一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、 弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
Copyright(C)2008 captain-foods All rights reserved.
この添加物大辞典は厚生労働省発表による内容を参考にし弊社独自に作成した 商品選定の一つの判断基準となっております。
万一、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、 弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。